加载中...
加载中...
您的一站式应用,用于查看课程表、校园资源和中国科大的学生生活
出发站
到达站
| 东区 | 西区 |
|---|---|
06:50 | 07:00 |
08:00 | 08:10 |
12:50 | 13:00 |
14:30 | 14:40 |
16:00 | 16:10 |
18:30 | 18:40 |
21:20 | 21:30 |
22:05 | 22:15 |
| 东区 | 北区 | 西区 |
|---|---|---|
07:30 | ~07:35 | 07:40 |
09:20 | ~09:25 | 09:30 |
09:35 | ~09:40 | 09:45 |
11:35 | ~11:40 | 11:45 |
12:15 | ~12:20 | 12:25 |
13:30 | ~13:35 | 13:40 |
15:30 | ~15:35 | 15:40 |
15:50 | ~15:55 | 16:00 |
17:30 | ~17:35 | 17:40 |
17:50 | ~17:55 | 18:00 |
18:40 | ~18:45 | 18:50 |
20:10 | ~20:15 | 20:20 |
21:15 | ~21:20 | 21:25 |
22:10 | ~22:15 | 22:20 |
~ 表示该时间由同班次相邻站点推算得出。