数据结构及其算法
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 2026年春季学期 | 於俊 (Yu Jun) | 西区 |
| 2026年春季学期 | 尹东 (Yin Dong) | 西区 |
| 2026年春季学期 | 顾理 (Gu Li) | 西区 |
| 2026年春季学期 | 许小东 (Xu Xiaodong) | 西区 |
| 2026年春季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2025年秋季学期 | 顾理 (Gu Li) | 西区 |
| 2025年秋季学期 | 尹东 (Yin Dong) | 西区 |
| 2025年秋季学期 | 何华森 (He Hua Sen), 刘东 (Liu Dong) | 西区 |
| 2025年秋季学期 | 许小东 (Xu Xiaodong) | 西区 |
| 2025年秋季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2025年春季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2024年秋季学期 | 於俊 (Yu Jun), 朱明 (Zhu Ming) | 西区 |
| 2024年秋季学期 | 於俊 (Yu Jun) | 西区 |
| 2024年秋季学期 | 刘东 (Liu Dong) | 西区 |
| 2024年秋季学期 | 许小东 (Xu Xiaodong) | 西区 |
| 2024年秋季学期 | 尹东 (Yin Dong) | 西区 |
| 2024年秋季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2024年春季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2023年秋季学期 | 於俊 (Yu Jun), 朱明 (Zhu Ming) | 西区 |
| 2023年秋季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2023年秋季学期 | 刘东 (Liu Dong) | 西区 |
| 2023年秋季学期 | 尹东 (Yin Dong) | 西区 |
| 2023年秋季学期 | 许小东 (Xu Xiaodong) | 西区 |
| 2023年春季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2022年秋季学期 | 尹东 (Yin Dong) | 西区 |
| 2022年秋季学期 | 刘东 (Liu Dong) | 西区 |
| 2022年秋季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2022年秋季学期 | 许小东 (Xu Xiaodong) | 西区 |
| 2022年秋季学期 | 於俊 (Yu Jun), 朱明 (Zhu Ming) | 西区 |
| 2022年春季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2021年秋季学期 | 尹东 (Yin Dong) | 西区 |
| 2021年秋季学期 | 朱明 (Zhu Ming) | 西区 |
| 2021年秋季学期 | 许小东 (Xu Xiaodong) | 西区 |
| 2021年秋季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2021年秋季学期 | 刘东 (Liu Dong) | 西区 |
| 2021年春季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | — |
暂无简介,欢迎补充。