思想政治理论课实践
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 2026年春季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2026年春季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2026年春季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2026年春季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2026年春季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2026年春季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2026年春季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2026年春季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2026年春季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2026年春季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2026年春季学期 | — | 东区 |
| 2025年秋季学期 | — | 东区 |
| 2025年秋季学期 | — | 东区 |
| 2025年秋季学期 | — | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | — | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | — | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2025年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2025年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2025年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2025年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2025年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2025年春季学期 | — | 东区 |
| 2025年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2025年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2025年春季学期 | — | 东区 |
| 2025年春季学期 | — | 东区 |
| 2025年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2025年春季学期 | — | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | — | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | — | 东区 |
| 2024年秋季学期 | — | 东区 |
| 2024年秋季学期 | — | 东区 |
| 2024年秋季学期 | — | 东区 |
| 2024年秋季学期 | — | 东区 |
| 2024年秋季学期 | — | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | — | 东区 |
| 2024年春季学期 | — | 东区 |
| 2024年春季学期 | — | 东区 |
| 2024年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 应验 (Ying Yan) | 东区 |
| 2024年春季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2023年秋季学期 | — | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | — | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 苏振源 (Su Zhenyuan) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 岳兵兵 (Yue Bingbing) | 东区 |
| 2022年秋季学期 | — | 东区 |
| 2022年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2022年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2022年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2022年秋季学期 | 虎旭昕 | 东区 |
| 2022年秋季学期 | — | 东区 |
| 2022年春季学期 | — | 东区 |
| 2022年春季学期 | 江可可 (Jiang Keke) | 东区 |
| 2022年春季学期 | — | 东区 |
| 2022年春季学期 | 江可可 (Jiang Keke) | 东区 |
| 2022年春季学期 | 江可可 (Jiang Keke) | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 潘正祥 | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 李萍 | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 李萍 | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 潘正祥 | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 李萍 | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 李萍 | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 潘正祥 | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 潘正祥 | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 李萍 | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 潘正祥 | 东区 |
暂无简介,欢迎补充。