物质结构的波谱能谱分析
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 2025年秋季学期 | 龚科 (Gong Ke), 范明慧 (Fan Minghui), 陈家富 (Chen Jiafu), 姜志全 (Jiang Zhiquan) | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 龚科 (Gong Ke), 范明慧 (Fan Minghui), 陈家富 (Chen Jiafu), 姜志全 (Jiang Zhiquan) | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 龚科 (Gong Ke), 范明慧 (Fan Minghui), 陈家富 (Chen Jiafu), 姜志全 (Jiang Zhiquan) | 东区 |
| 2022年秋季学期 | — | 高新区 |
| 2022年秋季学期 | — | 高新区 |
| 2022年秋季学期 | 龚科 (Gong Ke), 范明慧 (Fan Minghui), 陈家富 (Chen Jiafu), 姜志全 (Jiang Zhiquan) | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 范明慧 (Fan Minghui), 陈家富 (Chen Jiafu), 庞文民 (Pang Wenmin) | 东区 |
暂无简介,欢迎补充。