高能物理实验数据分析
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 2026年春季学期 | 刘衍文 (Liu Yanwen), 徐来林 (Xu Lailin) | 东区 |
| 2025年春季学期 | 刘衍文 (Liu Yanwen), 徐来林 (Xu Lailin) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 刘衍文 (Liu Yanwen), 徐来林 (Xu Lailin), Tatsuo Kawamoto (Tatsuo Kawamoto) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 刘衍文 (Liu Yanwen), 徐来林 (Xu Lailin) | 东区 |
| 2022年春季学期 | 刘衍文 (Liu Yanwen), 徐来林 (Xu Lailin) | 东区 |
暂无简介,欢迎补充。