矩阵分析与应用
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 2026年春季学期 | 陈力 (Chen Li) | 高新区 |
| 2026年春季学期 | 陈力 (Chen Li) | 西区 |
| 2025年秋季学期 | 龚晨 (Gong Chen), 刘伟杰 (Liu Weijie) | 高新区 |
| 2025年秋季学期 | 黄诺 (Huang Nuo), 徐正元 (Xu Zhengyuan) | 高新区 |
| 2025年秋季学期 | 杨昌锦 (Yang Chang Jin) | 苏研院 |
| 2025年春季学期 | 杨昌锦 (Yang Chang Jin) | 苏研院 |
| 2025年春季学期 | 陈力 (Chen Li) | 西区 |
| 2025年春季学期 | 陈力 (Chen Li) | 高新区 |
| 2024年秋季学期 | 黄诺 (Huang Nuo), 徐正元 (Xu Zhengyuan) | 高新区 |
| 2024年秋季学期 | 龚晨 (Gong Chen), 刘伟杰 (Liu Weijie) | 高新区 |
| 2024年春季学期 | 陈力 (Chen Li) | 高新区 |
| 2024年春季学期 | 陈力 (Chen Li) | 西区 |
| 2023年秋季学期 | 龚晨 (Gong Chen), 刘伟杰 (Liu Weijie) | 高新区 |
| 2023年秋季学期 | 黄诺 (Huang Nuo), 徐正元 (Xu Zhengyuan) | 高新区 |
| 2023年春季学期 | 陈力 (Chen Li) | 西区 |
| 2023年春季学期 | 陈力 (Chen Li) | 高新区 |
| 2022年秋季学期 | 龚晨 (Gong Chen), 徐正元 (Xu Zhengyuan) | 高新区 |
| 2022年秋季学期 | 陈力 (Chen Li) | 高新区 |
| 2022年春季学期 | 陈力 (Chen Li) | 高新区 |
| 2022年春季学期 | 陈力 (Chen Li) | 西区 |
| 2021年秋季学期 | 陈力 (Chen Li) | 高新区 |
| 2021年秋季学期 | 龚晨 (Gong Chen), 徐正元 (Xu Zhengyuan) | 先研院 |
暂无简介,欢迎补充。