计算方法
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 2026年春季学期 | 陈先进 (Chen Xianjin) | 东区 |
| 2026年春季学期 | 陈先进 (Chen Xianjin) | 西区 |
| 2025年秋季学期 | 陈先进 (Chen Xianjin) | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 熊涛 (Xiong Tao), 蒋琰 (Jiang Yan) | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 傅孝明 (Fu Xiaoming) | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 赵泉 (Zhao Quan) | 东区 |
| 2025年春季学期 | 陈先进 (Chen Xianjin) | 东区 |
| 2025年春季学期 | 童伟华 (Tong Weihua) | 西区 |
| 2025年春季学期 | 赵泉 (Zhao Quan) | 高新区 |
| 2024年秋季学期 | 赵泉 (Zhao Quan) | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 熊涛 (Xiong Tao), 张梦萍 (Zhang Mengping) | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 傅孝明 (Fu Xiaoming) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 陈先进 (Chen Xianjin) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 跨区同步教学 (Kua Qutongbujiaoxue), 傅孝明 (Fu Xiaoming) | 西区 |
| 2023年秋季学期 | 张梦萍 (Zhang Mengping), 蒋琰 (Jiang Yan) | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 傅孝明 (Fu Xiaoming) | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 童伟华 (Tong Weihua) | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 陈先进 (Chen Xianjin) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 傅孝明 (Fu Xiaoming) | 西区 |
| 2023年春季学期 | 童伟华 (Tong Weihua) | 东区 |
| 2023年春季学期 | 王新茂 (Wang Xinmao) | 西区 |
| 2022年秋季学期 | 傅孝明 (Fu Xiaoming) | 东区 |
| 2022年秋季学期 | 童伟华 (Tong Weihua) | 西区 |
| 2022年秋季学期 | 陈先进 (Chen Xianjin) | 东区 |
| 2022年秋季学期 | 傅孝明 (Fu Xiaoming) | 东区 |
| 2022年秋季学期 | 陈先进 (Chen Xianjin) | 东区 |
| 2022年春季学期 | 傅孝明 (Fu Xiaoming) | 西区 |
| 2022年春季学期 | 张梦萍 (Zhang Mengping) | 西区 |
| 2021年秋季学期 | 童伟华 (Tong Weihua) | 西区 |
暂无简介,欢迎补充。