数据结构与数据库
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 学期 | 班级代码 | 教师 | 校区 | 容量 |
|---|
| 2026年春季学期 | 刘勇 (Liu Yong) | 西区 |
| 2025年秋季学期 | 刘勇 (Liu Yong) | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 刘勇 (Liu Yong) | 东区 |
| 2024年春季学期 | 刘勇 (Liu Yong) | 西区 |
| 2023年秋季学期 | 刘勇 (Liu Yong) | 东区 |
| 2022年秋季学期 | 刘勇 (Liu Yong) | 东区 |
| 2022年秋季学期 | — | 西区 |
| 2022年春季学期 | 司虎 (Si Hu) | 西区 |
| 2022年春季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | 西区 |
| 2021年秋季学期 | 万寿红 (Wan Shouhong) | 东区 |
| 2021年春季学期 | 刘勇 (Liu Yong) | — |
| 2021年春季学期 | 袁平波 (Yuan Pingbo) | — |
| 2021年春季学期 | 司虎 (Si Hu) | — |
暂无简介,欢迎补充。